Документ, который мы приводим ниже, когда мы его показали руководителю Федеральной службы налоговой полиции по РБ генералу-лейтенанту Кульмухаметову, вызвал у него шоковое состояние (все происходило при свидетелях. --- В.Ш.). Налоговый полицейский несколько минут изучал его, потом произнес: ``Это действительно наш документ... Но как он попал к вам?''. Попал документ обычным путем: его передали в редакцию сотрудники ФСНП по РБ. Чем же документ сей знаменателен? А тем, что с одной стороны, раскрывал методику пополнения Фонда социального развития налоговой полиции РБ, и с другой, прямо указывал на преграды на пути пополнения бюджетной казны республики. Кстати, когда вместе с генералом стали размышлять над поразившими нас цифрами, он заметил: ``Нам же надо иметь собственную поликлинику (громадный особняк на заднем дворе полиции, в несколько раз больший, чем все, пожалуй, детские поликлиники города --- В.Ш.), да и зарплату центр (Москва --- В.Ш.) не всегда выплачивает вовремя (и для этого, оказывается, порой деньги из Фонда соцстрахования. --- В.Ш.).''
Итак. Мы публикуем секретный документ ФСНП по РБ (первая и вторая графы --- номера и даты актов проверки, вторая --- нарушители, третья --- доначисление штрафов, четвертая --- перечислено в Фонд соцразвития ФСНП по РБ.).
номер акта проверки | дата акта проверки | нарушители | доначисление штрафов | перечислено в Фонд соцразвития ФСНП по РБ |
---|---|---|---|---|
191 | 06.01.94 | АООТ ``БашкирНефтепродукт'' | 1261,6 | 378,5 |
320 | 06.01.94 | Фирма ``Басил'' | 1693,2 | 508,0 |
372 | 04.09.94 | Малое многоотраслевое предприятие ``ЛЕС'' | 686,8 | 103,0 |
375 | 05.02.94 | ИЧП Маркетинговая фирма ``Информбюро'' | 432,2 | 129,7 |
392 | 06.08.94 | Акционерное общество ``Новоил'' | 4097.7 | 1229,3 |
423 | 20.06.94 | Индивидуальное частное ``Интеграл'' | 509,2 | 152,7 |
435 | 06.02.94 | Частное предприятие ``Аполлон и К'' | 669,9 | 201,0 |
570 | 06.02.94 | Производственное объединение ``Авангард'' | 337,0 | 134,8 |
610 | 01.02.94 | Акционерное общество открытого типа ``Уфаоргсинтез'' | 534,9 | 160,5 |
614 | 01.02.94 | Фирма ``Спектр'' | 1085,5 | 325,7 |
736 | 01.04.94 | Акционерное общество закрытого типа ``Каучук'' | 500,1 | 150,0 |
815 | 09.09.95 | Научно-исследовательская инновационная фирма ``Башинвест'' | 346,3 | 103,9 |
840 | 15.01.94 | Товарищество с ограниченной ответственностью ``Альфа'' | 1766,8 | 236,0 |
841 | 10.01.95 | Акционерное общество Каустик | 655,7 | 196,7 |
842 | 25.01.95 | Общество с ограниченной ответственностью ``Альянс-3'' | 229,9 | 124,4 |
845 | 02.02.95 | Акционерное общество ``Новоил'' | 14278,4 | 3432,8 |
962 | 02.07.95 | Акционерное общество открытого типа ``Шарк'' | 667,7 | 199,9 |
867 | 03.07.95 | Белебеевский спирто-водочный завод | 441,4 | 132,4 |
973 | 04.08.95 | Финансово-промышленная компания ``Рино'' | 2825,0 | 423,8 |
983 | 05.03.95 | АП завод спиртов ПО ``Салаватнефтеоргсинтез'' | 1433,6 | 430,1 |
984 | 22.03.95 | Башкирское акционерное общество ``Башкирэнерго'' | 3270,7 | 768,0 |
985 | 05.04.95 | Открытое акционерное общество Уральское объединение трубопроводов | 283,7 | 104,7 |
Читатель, тебе на заметку! Президент Рахимов, тебе тоже! Вникните в эту скучную череду цифр и вы поймете, почему ветераны не получают вовремя пенсии, студенты --- стипендии, дети --- пособия. Уж слишком хорошо хочет жить элита башкирской налоговой полиции, откусывая куски за кусками от огромного каравая штрафов, которые должны идти на погашение бюджетной задолженности. А идут... в собственный (полицейский) Фонд социального развития.
Читатель! Налогоплательщик! Неужели и далее будем позволять фискальщикам жировать за наш счет?
Президент! А ты хоть знаешь об аппетитах своих ставленников?
Виктор Шмаков.
Номер подписан к печати 26 ноября 1998 года.
<vmeste@hotmail.com>