Результаты выборов Президента Республики Башкортостан 14 июня 1998г.

No п/п Наименование района, города Число избирателей, внесённых в списки Число избирателей, принявших участие в голосовании Число голосов, поданных ``за'' Количество голосов ``против всех кандидатов'' Число испорченных бюллетеней Число избирателей, не принявших участие в голосовании Число избирателей, проголосовавших против МГР (п.п. 6+10) Потенциал (п.п. 12+14+16)
Казаккулов Рахимов
Всего% Всего% Всего% Всего% Всего% Всего% Всего% Всего%
Районы Республики
1 Абзелиловский 26573 23297 87,7 1385 5,9 20645 88,6 599 2,6 668 2,9 3276 12,3 1984 8,5 5928 22,3
2 Альшеевский 32713 29588 90,4 951 3,2 27771 93,9 539 1,8 327 1,1 3125 9,6 1490 5,0 4942 15,1
3 Архангельский 13837 13089 94,6 850 6,5 11240 85,9 662 5,1 337 2,6 748 5,4 1512 11,6 2597 18,8
4 Аскинский 16563 12367 74,7 1832 14,8 9092 73,5 949 7,7 494 4,0 4196 25,3 2781 22,5 7471 45,1
5 Аургазинский 27498 24761 90,0 1473 5,9 21617 87,3 1274 5,1 397 1,6 2737 10,0 2747 11,1 5881 21,4
6 Бакалинский 23434 22922 97,8 1073 4,7 20910 91,2 555 2,4 384 1,7 512 2,2 1628 7,1 2524 10,8
7 Балтачевский 18193 17676 97,2 403 2,3 16774 94,9 357 2,0 142 0,8 517 2,8 760 4,3 1419 7,8
8 Белебеевский 12347 10894 88,2 1216 11,2 8118 74,5 1252 11,5 308 2,8 1453 11,8 2468 22,7 4229 34,3
9 Белокатайский 15284 11146 72,9 979 8,8 8643 77,5 1246 11,2 278 2,5 4138 27,1 2225 20,0 6641 43,5
10 Белорецкий 20130 17674 87,8 1608 9,1 14025 79,4 1452 8,2 589 3,3 2456 12,2 3060 17,3 6105 30,3
11 Бижбулякский 18965 17793 93,8 1667 9,4 14639 82,3 1030 5,8 457 2,6 1172 6,2 2697 15,2 4326 22,8
12 Благоварский 17410 17021 97,8 350 2,1 16271 95,6 247 1,5 153 0,9 389 2,2 597 3,5 1139 6,5
13 Буздякский 22561 22156 98,2 726 3,3 21066 95,1 199 0,9 165 0,7 405 1,8 925 4,2 1495 6,6
14 Бураевский 21667 20851 96,2 375 1,8 20166 96,7 149 0,7 161 0,8 816 3,8 524 2,5 1501 6,9
15 Бурзянский 10054 9767 97,1 271 2,8 9245 94,7 76 0,8 175 1,8 287 2,9 347 3,6 809 8,0
16 Гафурийский 24736 21314 86,2 1439 6,8 18179 85,3 1207 5,7 489 2,3 3422 13,8 2646 12,4 6557 26,5
17 Дуванский 20155 14541 72,1 988 6,8 11440 78,7 1716 11,8 397 2,7 5614 27,9 2704 18,6 8715 43,2
18 Ермеекевский 13029 12396 95,1 608 4,9 11277 91,0 255 2,1 256 2,1 633 4,9 863 7,0 1752 13,4
19 Зианчуринский 19566 18860 96,4 342 1,8 18164 96,3 118 0,6 236 1,3 706 3,6 460 2,4 1402 7,2
20 Зилаирский 12831 12452 97,0 630 5,1 11430 91,8 209 1,7 183 1,5 379 3,0 839 6,7 1401 10,9
21 Иглинский 29246 21606 73,9 2494 11,5 14376 66,5 3585 16,6 1151 5,3 7640 26,1 6079 28,1 14870 50,8
22 Илишевский 25193 24621 97,7 3655 14,8 18585 75,5 1538 6,2 843 3,4 572 2,3 5193 21,1 6608 26,2
23 Ишимбайский 17606 16238 92,2 1116 6,9 14078 86,7 704 4,3 340 2,1 1368 7,8 1820 11,2 3528 20,0
24 Калтасинский 20147 17353 86,1 1474 8,5 14269 82,2 1150 6,6 460 2,7 2794 13,9 2624 15,1 5878 29,2
25 Караидельский 20397 16713 81,9 2661 15,9 10239 61,3 2966 17,7 847 5,1 3684 18,1 5627 33,7 10158 49,8
26 Кармаскалинский 32986 30368 92,1 1475 4,9 26742 88,1 1329 4,4 822 2,7 2618 7,9 2804 9,2 6244 18,9
27 Кигинский 13479 11067 82,1 926 8,4 9219 83,3 593 5,4 328 3,0 2412 17,9 1519 13,7 4259 31,6
28 Краснокамский 17958 14708 81,9 2240 15,2 10407 70,8 1516 10,3 971 6,6 3250 18,1 3756 25,5 7977 44,4
29 Кугарчинский 22757 22159 97,4 354 1,6 21334 96,3 290 1,3 181 0,8 598 2,6 644 2,9 1423 6,3
30 Кушнаренковский 19647 17744 90,3 1982 11,2 13850 78,1 1202 6,8 710 4,0 1903 9,7 3184 17,9 5797 29,5
31 Кургазинский 17335 16534 95,4 666 4,0 14872 89,9 658 4,0 338 2,0 801 4,6 1324 8,0 2463 14,2
32 Мечетлинский 17279 14439 83,6 1209 8,4 11804 81,8 1104 7,6 322 2,2 2840 16,4 2313 16,0 5475 31,7
33 Мишкинский 18733 17630 94,1 516 2,9 16559 93,9 391 2,2 164 0,9 1103 5,9 907 5,1 2174 11,6
34 Миякинский 21949 19899 90,7 2182 11,0 16510 83,0 677 3,4 530 2,7 2050 9,3 2859 14,4 5439 24,8
35 Нуримановский 15367 14325 93,2 1780 12,4 10086 70,4 1783 12,4 676 4,7 1042 6,8 3563 24,9 5281 34,4
36 Салаватский 18897 15500 82,0 1175 7,6 13303 85,8 638 4,1 384 2,5 3397 18,0 1813 11,7 5594 29,6
37 Стерлибашевский 15632 13898 88,9 811 5,8 12237 88,0 591 4,3 259 1,9 1734 11,1 1402 10,1 3395 21,7
38 Стерлитамакский 23580 20426 86,6 1839 9,0 16446 80,5 1548 7,6 593 2,9 3154 13,4 3387 16,6 7134 30,3
39 Татышлинский 19041 17784 93,4 644 3,6 16601 93,3 337 1,9 202 1,1 1257 6,6 981 5,5 2440 12,8
40 Туймазинский 21452 21329 99,4 526 2,5 20258 95,0 280 1,3 265 1,2 123 0,6 806 3,8 1194 5,6
41 Уфимский 35031 25524 72,9 3308 13,0 15152 59,4 5749 22,5 1315 5,2 9507 27,1 9051 35,5 19873 56,7
42 Фёдоровский 14110 13589 96,3 532 3,9 12428 91,5 408 3,0 221 1,6 521 3,7 940 6,9 1682 11,9
43 Хайбуллинский 21906 21286 97,2 360 1,7 20655 97,0 153 0,7 118 0,6 618 2,8 513 2,4 1249 5,7
44 Чекмагушевский 23351 21258 91,0 2841 13,4 16260 76,5 1466 6,9 691 3,3 2093 9,0 4307 20,3 7091 30,4
45 Чишминский 35897 30844 85,9 1925 6,2 26011 84,3 1861 6,0 1047 3,4 5053 14,1 3786 12,3 9886 27,5
46 Шаранский 16831 16542 98,3 740 4,5 15426 93,3 261 1,6 115 0,7 289 1,7 1001 6,1 1405 8,3
Итого по районам 943353 843949 89,5 58597 6,9 718419 85,1 46869 5,6 20489 2,4 99402 10,5 105460 12,5 225351 23,9
Города:
47 г.Агидель 10835 5636 52,0 830 14,7 3230 57,3 1377 24,4 199 3,5 5199 48,0 2207 39,2 7605 70,2
48 г.Баймак 39178 36088 92,1 2553 7,1 31673 87,8 1093 3,0 769 2,1 3090 7,9 3646 10,1 7505 19,2
49 г.Белебей 54122 39859 73,6 4845 12,2 25587 64,2 7942 19,9 1485 3,7 14263 26,4 12787 32,1 28535 52,7
50 г.Белорецк 65427 38686 59,1 4308 11,1 19465 50,3 12790 33,1 2123 5,5 26741 40,9 17098 44,2 45962 70,2
51 г.Бирск 36773 25085 68,2 3270 13,0 15153 60,4 5615 22,4 1047 4,2 11688 31,8 8885 35,4 21620 58,8
52 г.Благовещенск 30472 20998 68,9 2989 14,2 11358 54,1 5460 26,0 1181 5,6 9474 31,1 8449 40,2 19104 62,7
53 г.Давлеканово 28728 20784 72,3 2964 14,3 13917 67,0 2977 14,3 926 4,5 7944 27,7 5941 28,6 14811 51,6
54 г.Дюртюли 43840 38005 86,7 4400 11,6 29264 77,0 2547 6,7 1797 4,7 5835 13,3 6947 18,3 14579 33,3
55 г.Ишимбай 49269 26009 52,8 3032 11,7 13547 52,1 8304 31,9 1126 4,3 23260 47,2 11336 43,6 35722 72,5
56 г.Кумертау 52898 31672 59,9 2463 7,8 17253 54,5 9938 31,4 2018 6,4 21226 40,1 12401 39,2 35645 67,4
57 г.Межгорье 10485 6070 57,9 668 11,0 3105 51,2 2099 34,6 198 3,3 4415 42,1 2767 45,6 7380 70,4
58 г.Мелеуз 58475 45447 77,7 3223 7,1 30953 68,1 9405 20,7 1866 4,1 13028 22,3 12628 27,8 27522 47,1
59 г.Нефтекамск 89443 39002 43,6 6734 17,3 19627 50,3 10938 28,0 1703 4,4 50441 56,4 17672 45,3 69816 78,1
60 г.Октябрьский 72592 46388 63,9 6196 13,4 29910 64,5 8647 18,6 1635 3,5 26204 36,1 14843 32,0 42682 58,8
61 г.Салават 107621 58965 54,8 4502 7,6 29684 50,3 22524 38,2 2255 3,8 48656 45,2 27026 45,8 77937 72,4
62 г.Сибай 38950 26339 67,6 1990 7,6 21070 80,0 2473 9,4 806 3,1 12611 32,4 6936 26,3 20353 52,3
63 г.Стерлитамак 178825 105677 59,1 10848 10,3 66844 63,3 23898 22,6 4087 3,9 73148 40,9 34746 32,9 111981 62,6
64 г.Туймазы 65612 44206 67,4 6556 14,8 28691 64,9 7021 15,9 1938 4,4 21403 32,6 13577 30,7 36918 56,3
65 г.Учалы 52678 36663 69,6 6324 17,2 25978 70,9 3389 9,2 972 2,7 16015 30,4 9713 26,5 26700 50,7
66 г.Янаул 34855 28134 80,7 3533 12,6 21054 74,8 2614 9,3 933 3,3 6721 19,3 6147 21,8 13801 39,6
Итого по городам 1121078 719713 64,2 82228 11,4 457363 63,5 151051 21,0 29064 4,0 401362 35,8 235752 32,8 666178 59,4
Районы г.Уфы:
67 Дёмский 38317 20404 53,3 1922 9,4 9897 48,5 7059 34,6 1526 7,5 17913 46,7 8981 44,0 28420 74,2
68 Калининский 140701 76435 54,3 6656 8,7 39426 51,6 25807 33,8 4546 5,9 64266 45,7 32463 42,5 101275 72,0
69 Кировский 104438 60638 58,1 4781 7,9 31181 51,4 21935 36,2 2747 4,5 43800 41,9 26716 44,1 73263 70,1
70 Ленинский 51485 26229 50,9 2898 11,0 13118 50,0 8709 33,2 1504 5,7 25256 49,1 11607 44,3 38367 74,5
71 Октябрьский 147217 78042 53,0 6576 8,4 40155 51,5 26543 34,0 4748 6,1 69175 47,0 33119 42,4 107042 72,7
72 Орджоникидзевский 132897 69010 51,9 6360 9,2 34633 50,2 23623 34,2 4394 6,4 63887 48,1 29983 43,4 98264 73,9
73 Советский 133251 68962 51,8 5943 8,6 34823 50,5 24378 35,3 3818 5,5 64289 48,2 30321 44,0 98428 73,9
Итого по Уфе 748306 399720 53,4 35136 8,8 203233 50,8 138054 34,5 23283 5,8 348586 46,6 173190 43,3 545059 72,8
Итого по Республике 2812737 1963382 69,8 175961 9,0 1379015 70,2 335974 17,1 72836 3,7 849350 30,2 514402 26,2 1436588 51,1