NN пп. | Категория избирателей | Избирателей | Количество избирателей внесённых в списки | |
---|---|---|---|---|
Всего | % | |||
1. | Не пришли голосовать | |||
1.1. | по республике | 849355 | 30,2 | |
1.1.1. | по г. Уфе | 348586 | 46,6 | |
1.1.2. | по городам и районам | 500769 | 24,3 | |
в том числе | по городам | 401365 | 35,8 | |
по районам | 99404 | 10,5 | ||
2. | Голосовали против 2-х | |||
2.1. | по республике | 335974 | 17,1 | |
2.1.1. | по г. Уфе | 138054 | 34,5 | |
2.1.2. | по городам и районам | 197920 | 12,7 | |
в том числе | по городам | 151051 | 21,0 | |
по районам | 48869 | 5,6 | ||
3. | Голосовали против Рахимова | |||
3.1. | по республике | 584367 | 29,8 | |
3.1.1. | по г. Уфе | 196487 | 49,2 | |
3.1.2. | по городам и районам | 387880 | 24,8 | |
в том числе | по городам | 262350 | 36,5 | |
по районам | 125530 | 14,9 | ||
4. | Голосовали за Казаккулова | |||
4.1. | по республике | 175961 | 9,0 | |
4.1.1. | по г. Уфе | 35136 | 8,8 | |
4.1.2. | по городам и районам | 140825 | 9,0 | |
в том числе | по городам | 82228 | 11,4 | |
по районам | 58597 | 6,9 | ||
5. | Итого (вывод) | |||
5.1. | по республике | 1945657 | 69,2 | 2812737 |
5.1.1. | по г. Уфе | 718263 | 96,0 | 748306 |
5.1.2. | по городам и районам | 1227394 | 59,5 | 2064431 |
в том числе | по городам | 896994 | 80,0 | 1121078 |
по районам | 332400 | 35,2 | 943353 | |
PS. | В итоговой таблице не указано число избирателей, испортивших бюллетени или забравших их с собой. Их число составляет 72432 = 3,7%. |
Аналитик ``В'' 7.07.98.